
Kab rov tav Slitting thiab Rewinding tshuab
Servo lub cev muaj zog tsav tsheb, PLC tswj.
Subsection nro tswj.
Hydraulic tsis siv neeg loading
Nta:
● Compact qauv, ua haujlwm yooj yim.
● Servo lub cev muaj zog tsav tsheb, PLC tswj.
● Subsection nro tswj.
● Hydraulic tsis siv neeg thauj khoom
● Rewinding platform
● Laser ntawv core positioning.
● Ntau hom slitting.
● Rewinding differentia ncej.
Technical parameters
Qauv | XY -700 | XY -1100 | XY -1300 |
Max.dav ntawm maather yob | 700 hli | 1100 hli | 1300 hli |
Max. txoj kab uas hla ntawm niam yob | ib 600mm | 600 hli | 600 hli |
Dav ntawm yob cov ntaub ntawv txiav | 30-600 hli | 30-1000 hli | 30-1200 hli |
Ceev | 5-200m/min | 5-200m/min | 5-200m/min |
Deviation rectifying yuam kev | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli | ± 0.5 hli |
Tag nrho lub zog | 2.7 kwm | 3.5 kwm | 3.5 kwm |
Tshuab hnyav | 1200 kg | 1500 kg | 1800 kg |
Tshuab loj | 2.0x1.1x1.4m | 2.3x1.1x1.4m | 2.6x1.1x1.4m |
Cim npe nrov: Kab rov tav slitting thiab rewinding tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, kev muag khoom
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










