
AB Ob chav txheej Co-extrusion zaj duab xis tshuab tshuab
Khoom siv: HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / Caco3 / PBAT / PLA
Zaj duab xis txheej: 2 txheej
Screw L / D piv: 30: 1 / 32: 1
AB hom ob-txheej zaj duab xis tshuab tshuab yog nruab nrog ob lub extruders, uas tuaj yeem tsim ob txheej ntawm zaj duab xis, txhua txheej ntawm cov khoom / xim txawv. Tuag tsim kom muaj kev sib cais xim zoo rau txhua txheej. Ob txheej zaj duab xis tshuab tshuab tuaj yeem txuas ntxiv tshuab ntau yam LDPE, HDPE, LLDPE, mLLDPE, EVA thiab lwm yam ntim cov yeeb yaj kiab uas muaj qhov sib txawv thiab tuab ntawm 0.02-0.15mm
Technical parameters
Qauv | XY{0}}L800 | XY-2L1000 | XY-2L1200 | XY-2L1500 |
Cov khoom tsim nyog | HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / Caco3 | |||
Zaj duab xis dav | 200-800 hli | 300-1000 hli | 400-1200 hli | 500-1500 hli |
Roller dav | 900 hli | 1100 hli | 1300 hli | 1650 hli |
Zaj duab xis thickness | 0 01-0.15mm | |||
Max. tso zis | 50-80kg/h | 60-100kg/h | 70-120kg/h | 80-150kg/h |
Ntsia taub hau | A: 50 hli ib: 50mm | A: 55mm ib: 55mm | A: 60 hli ib: 60mm | A: 65mm ib: 65mm |
Ntsia Hlau L / D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Tsav lub cev muaj zog | 11 plus 11kw | 15 plus 15kw | 18.5KW 18.5KW | 22 plus 22 kw |
Gearbox | 133 Ib., 133 | 146 ib 146 | 173 ib 173 | 173 ib 173 |
Tuag loj | HD Φ80 LOJ Φ120 | HD Φ120 LOJ Φ200 | HD Φ150 TSI 220 | HD Φ150 LWB Φ250 |
Qhov hnyav | 3800kg ib | 4500kg ib | 5000 kg | 7 000kg |
※ Cov lus qhia tseeb yog nyob ntawm tus qauv tiag. Txhua qhov kev qhia tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej.
Cov Khoom Siv Tau

Courier hnab

Thaum tshav kub kub shrink zaj duab xis

Lub hnab yas hauv lub hnab woven

Mulch Zaj duab xis

Agricultural Zaj duab xis

Loj Hnab
Tshuab duab






Cim npe nrov: ab ob txheej co-extrusion zaj duab xis tshuab tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, kev muag khoom
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










