
Ob Chav Sawb Xim Zaj Duab Xis Tshuab Tshuab
Khoom siv: HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / Caco3
Zaj duab xis txheej: 1 txheej
Screw L / D piv: 30: 1 / 32: 1
Muab ob npaug rau xim striped zaj duab xis tshuab tshuab txais cov cuab yeej ntawm ob yam khoom yas sib txawv, uas tuaj yeem tshuab ntau hom kab txaij lub hnab ntim khoom (lub hnab ntim khoom), nws tuaj yeem tau txais cov hnab muaj yeeb yuj yam tsis muaj luam ntawv, nrog rau cov yam ntxwv zoo li xim zoo nkauj, nruab nrab kab txaij, cov qauv tsim qauv.
Technical parameters
Qauv | XY-45x2 | XY-50x2 | XY-55x2 | XY-60x2 |
Cov khoom tsim nyog | HDPE / LDPE / LLDPE / EVA / Caco3 | |||
Zaj duab xis dav | 100-600 hli | 200-800 hli | 300-1000 hli | 400-1200 hli |
Roller dav | 700 hli | 900 hli | 1100 hli | 1300 hli |
Zaj duab xis thickness | 0 01-0.15mm | 0 01-0.15mm | 0 01-0.15mm | 0 01-0.15mm |
Max. tso zis | 30-50kg/h | 50-80kg/h | 60-100kg/h | 70-120kg/h |
Ntsia taub hau | A: 45mm ib: 45mm | A: 50 hli ib: 50mm | A: 55mm ib: 55mm | A: 60 hli ib: 60mm |
Ntsia Hlau L / D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
Tsav lub cev muaj zog | 11 plus 11kw | 11 plus 11kw | 15 plus 15kw | 22 plus 22 kw |
Gearbox | 133 Ib., 133 | 133 Ib., 133 | 146 ib 146 | 173 ib 173 |
Tuag loj | HD Φ50 LOJ Φ100 | HD Φ80 LOJ Φ120 | HD Φ120 LWB Φ200 | HD Φ150 TSI 220 |
Qhov hnyav | 3500kg ib | 3800kg ib | 4500kg ib | 5000 kg |
Tshuab sab nraud | 4.5x3x4.2m | 4.5x3x4.5m | 5x3.4x4.8m | 5.8x3.8x5.0m |
※ Cov lus qhia tseeb yog nyob ntawm tus qauv tiag. Txhua qhov kev qhia tshwj xeeb yuav hloov pauv yam tsis tau ceeb toom ua ntej.
Yam khoom ua tau



Tshuab duab






Cim npe nrov: ob chav strip xim zaj duab xis tshuab tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, pheej yig, luv nqi, kev muag khoom
Tom ntej
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










